-
1 yıl garanti
-
Her Alana Uygun Çözümler
İkinci nesil makaslı kaldırıcılar, performans ve tasarım gibi çeşitli açılardan geliştirildi ve bu da onların bakımını daha kolay ve kullanımını daha güvenli hale getirdi.
● Büyük alt kontrol paneli
● Tüm seri iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır
● Evrensel temel bileşenler
● Bakımı daha kolay
● Tüm ürün yelpazesi için isteğe bağlı lityum pil
| Modeller | S0607Ⅱ | S1932Ⅱ |
| Ölçüler | ||
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 7,8 m | 25’7” |
| A-Platform Yüksekliği Maks. (Ayak Basma) | 5,8 m | 19′ |
| B-Platform Uzunluğu | 1,64 m | 5’5” |
| C-Platform Genişliği | 0,73 m | 2’5” |
| D-Toplam Uzunluk | 1,83 m | 6′ |
| E-Genel Genişlik | 0,79m | 2’7” |
| F-Genel Yükseklik-Korkuluklar Yukarı | 2,16 m | 7’1” |
| G-Genel Yükseklik-Korkuluklar Aşağı | 1,81 m | 5’11” |
| H-Platform Uzaması (Balkon) | 0,9m | 2’11” |
| I-dingil mesafesi | 1,35m | 4’5” |
| Yerden Yükseklik (İstiflenmiş/Yükseltilmiş) | 78/26 mm | 3”/1” |
| Verimlilik | ||
| Maks. Platform Sakinleri | 2 (giriş) /1 (çıkış) | |
| Platform Kapasitesi | 230kg | 510 lbs |
| Platform Kapasitesi Uzatma Ünitesi | 120kg | 265 lbs |
| Sürücü Yüksekliği | Tam yükseklik | |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | %25 | |
| Min. Dönüş Yarıçapı | 1,7 m | 5’7” |
| Hızı Yükseltme/İndirme | 16’lı / 28’li | |
| Frenler | Arka Tekerlek Freni | |
| Sürüş modu | 4×2 | |
| Lastik Tipi | Sağlam İz bırakmayan | |
| Lastik boyutu | 323*100mm | 12”x4” |
| Güç | ||
| Güç kaynağı | 24V 225Ah | |
| Güç Kaynağı (S0607II-Li) | 24V 160Ah | |
| Hidrolik sistem | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 9,5L | 2,1 gal |
| Ağırlık | ||
| Makine Ağırlığı(CE/ANSI) | 1610kg | 3549 lbs |

Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur