-
1 yıl garanti
-
Her Alana Uygun Çözümler
İkinci nesil makaslı kaldırıcılar, performans ve tasarım gibi çeşitli açılardan geliştirildi ve bu da onların bakımını daha kolay ve kullanımını daha güvenli hale getirdi.
● Büyük alt kontrol paneli
● Tüm seri iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır
● Evrensel temel bileşenler
● Bakımı daha kolay
● Tüm ürün yelpazesi için isteğe bağlı lityum pil
| Modeller | S0808EⅡ | S2632EⅡ |
| Ölçüler | ||
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 9,8/8m
(giriş/çıkış) |
32’2”/26’3”
(giriş/çıkış) |
| A-Platform Yüksekliği Maks.(Ayak Basma) | 7,8/6 m
(giriş/çıkış) |
25’7”/19’8”
(giriş/çıkış) |
| B-Platform Uzunluğu | 2,26 m | 7’5” |
| C-Platform Genişliği | 0,79m | 2’7” |
| D-Toplam Uzunluk | 2,44m | 8′ |
| E-Genel Genişlik | 0,83 m | 2’9” |
| F-Genel Yükseklik-Korkuluklar Yukarı | 2,28m | 7’6” |
| G-Genel Yükseklik-Korkuluklar Aşağı | 1,9 m | 6’3” |
| H-Platform Uzaması (Balkon) | 0,9m | 2’11” |
| I-dingil mesafesi | 1,85 m | 6’1” |
| Yerden Yükseklik (İstiflenmiş/Yükseltilmiş) | 100/20 mm | 4”/1” |
| Verimlilik | ||
| Maks. Platform Sakinleri | 2 (giriş) /1 (çıkış) | |
| Platform Kapasitesi | 230kg | 510 lbs |
| Platform Kapasitesi Uzatma Ünitesi | 120kg | 265 lbs |
| Sürücü Yüksekliği | Tam yükseklik | |
| Tırmanabilirlik-İstiflenmiş | %25 | |
| Min. Dönüş Yarıçapı | 2,2 m | 7’3” |
| Hızı Yükseltme/İndirme | 31’ler /40’lar | |
| Frenler | Arka Tekerlek Freni | |
| Sürüş modu | 4×2 | |
| Lastik Tipi | Sağlam İz bırakmayan | |
| Lastik boyutu | 380*130mm | 15”x5” |
| Güç | ||
| Güç kaynağı | 24V 225Ah | |
| Güç Kaynağı (S0808II-Li) | 24V 160Ah | |
| Hidrolik sistem | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 13L | 3,4 galon |
| Ağırlık | ||
| Makine Ağırlığı(CE/ANSI) | 2200kg | 4850 lbs |

Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur