- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
SDQD415
Yarı Akülü İstif Makinesi
Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının platformsuz kullandığı istifleme makinelerindendir. Fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde yaygın olarak kullanılır.
Enerjisini üzerinde bulunan aküden ve operatörden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi operatör tarafından manuel olarak, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.
SDQD415
Yarı Akülü İstif Makinesi
STANDART ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
1 | Sürüş Tipi | Manuel | |
2 | Kaldırma Tipi | Akü | |
3 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 400 |
4 | Yük Merkezi | mm. | 300 |
5 | Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm. | 1415 |
6 | Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm. | 1400 |
7 | Çatallar Arası Mesafe | mm. | |
8 | Çatal Uzunluğu | mm. | |
9 | Çatal Genişliği | mm. | |
10 | Çatal Kalınlığı | mm. | |
11 | Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çakıntısı | mm. | |
12 | Makinanın Çatal Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | mm. | |
13 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | |
14 | Makinanın Genişliği | mm. | |
15 | Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | |
16 | Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | mm. | |
17 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm | |
18 | 800X1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. | |
19 | Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | |
20 | Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika | |
21 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | |
22 | Dingiller Arası Mesafe | mm. | |
23 | Ön Teker Sayısı | adet | 2 |
24 | Arka Teker Sayısı | adet | 2 |
25 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 180×50 |
26 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 82×70 |
27 | Teker Tipi | Poliüretan | |
28 | Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | mm. | |
29 | Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | mm. | |
30 | Kaldırm Motoru | Kw. | 0.70 |
31 | Akü Voltaj Kapasitesi | V/AH. | 12./60 |
32 | Sarj Cihazı Kapasitesi | V | 220 |
33 | Fren | Manuel |
No account yet?
Create an Account