- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
Güvenlik: Ağır hizmet tipi şasi ve kabin modülü, operatör için garantili koruma sağlar. Alçak ağırlık merkezi olağanüstü stabilite sağlar.
Performans: 25,0 tonluk nominal çekme kapasitesi ve 20 km/saatlik boş çekiş hızıyla XT250, yüksek
üretkenlik için hassas, enerji tasarrufu sağlayan hızlanma ve hız kontrolü sağlayan Zowell AC kontrol sistemi tarafından optimize edilen esnek ve yüksek performans sunar.
Konfor: Alçak bir basamak, pedalların, yön kolunun, direksiyon simidinin ve kontrollerin otomotiv düzeninin bulunduğu geniş operatör kabinine erişimi kolaylaştırır.
Güvenilirlik : Yoğun ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan sağlam şasi, optimum burulma sertliği için ağır kesitli çelik plakadan ve darbelere karşı yüksek direnç için yuvarlatılmış köşelerden yapılmıştır.
Üretkenlik: Güçlü, yüksek torklu 23 kW AC tahrik motorları, çeşitli yoğun uygulamalar için etkileyici çekme gücü sağlar. Enerji tasarruflu Zowell AC dijital kontrol cihazı, mükemmel manevra kabiliyeti ve operatör ile traktör arasındaki sezgisel arayüzle bir araya gelerek bu gücü çok yönlü, kusursuz performansa ve yüksek üretkenliğe dönüştürür.
Özellikler | 1.1 | Üretici firma | ZOWELL | ||
1.2 | Üreticinin tip tanımı | TSA1250 | |||
1.3 | Tahrik: Elektrik (akü veya şebeke), dizel, benzin, yanıcı gaz | Pil | |||
1.4 | Operatör tipi: el, yaya, ayakta, koltukta, sipariş toplayıcı | Koltukta | |||
1.5 | Yük kapasitesi/nominal yük | S (t) | 25 | ||
1.7 | Nominal çeki demiri çekişi ( 6Km/saat ) | F (KN) | ≥F | 13 | |
1.9 | Dingil açıklığı | E (mm) | ±%1 | 1850 | |
Ağırlık | 2.1 | Ölü ağırlık | kilogram | ±%3 | 4530 |
2.2 | Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | ±%3 | – | |
2.3 | Aks yüklemeli, yüksüz ön/arka | kilogram | ±%3 | 2100 /2430 | |
Lastikler/şasi | 3.1 | Lastikler: Katı kauçuk (R), Süperelastik (S), Pnömatik (P), Poliüretan (PU) | P | ||
3.2 | Lastik ebadı, ön | Øxg(mm) | 6.50-10-10PR | ||
3.3 | Lastik ebadı, arka | Øxg(mm) | 7.00-15-12PR | ||
3.4 | Ek tekerlekler (boyutlar) | Øxg(mm) | – | ||
3.5 | Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 2/2x | |||
3.6 | Basamak, ön | b10 (mm) | ±%2 | 1250 | |
3.7 | Sırt, arka | b11 (mm) | ±%2 | 1230 | |
Boyut | 4.7 | Tepe korumasının yüksekliği (kabin) | h6 (mm) | ±%1 | 2250 |
4.8 | SIP/stand yüksekliğine bağlı koltuk yüksekliği | h7 (mm) | 1100 | ||
4.9 | Tahrik konumunda yekenin yüksekliği min. / maks. | h14 (mm) | – | ||
4.12 | Kaplin yüksekliği | h10 (mm) | ±%2 | 304,8/400 | |
4.13 | Yükleme yüksekliği, yüksüz | h11 (mm) | – | ||
4.16 | Yükleme yüzeyinin uzunluğu | l3 (mm) | – | ||
4.17 | Çıkıntı | l5 (mm) | ±%3 | 800 | |
4.17.1 | Çıkıntı, kabin | l5,1 (mm) | – | ||
4.18 | Ön sarkıntı mesafesi | b9 (mm) | 655 | ||
4.19 | Toplam uzunluk | l1 (mm) | ±%1 | 3355 | |
4.21 | Genel genişlik | b1/b2 (mm) | ±%1 | 1450 | |
4.32 | Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi (min) | m2 (mm) | -5% | 120 | |
4.33 | Yük boyutu b 12 × l 6 çapraz | b 12 × l 6 (mm) | |||
4.34 | Koridor genişliği önceden belirlenmiş yük boyutları | Ast (mm) | – | ||
4.35 | Dönüş yarıçapı (dak) | Va (mm) | ≤Wa | 3500 | |
4.36 | Minimum dönme noktası mesafesi | b13 (mm) | – | ||
Verim | 5.1 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | ± %10 | 10/20 |
5.1.1 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz, geriye doğru | km/saat | – | ||
5.5 | Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz (S2 60 dak) , | KN | 13 | ||
5.6 | Maks. Çeki demiri çekişi, yüklü/yüksüz (S2 5 dak) | KN | 18 | ||
5.7 | Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz (S2 30 dak) , | % | 5/25 | ||
5.8 | Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz (S2 5 dak) , | % | – | ||
5.9 | Hızlanma, yüklü/yüksüz (10 m) , (sur 10 m) | S | – | ||
5.10 | Hizmet molası | Hidrolik | |||
Elektrik motoru | 6.1 | Sürücü motor gücü S2 60 dak | kW | 23 | |
6.3 | DIN 43531/35/36 A,B,C,no’ya uygun pil | Özel durum | |||
6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite K5 | V/Ah | 80/630 | ||
6.5 | Pil ağırlığı | kilogram | 1615 | ||
6.6 | VDI döngüsüne göre enerji tüketimi | kWh/saat | – | ||
Ek | 8.1 | Sürücü kontrolü türü | AC | ||
10.7 | EN 12053’e göre sürücü koltuğundaki ses basıncı seviyesi | dB(A) | < 70 | ||
10.8 | Çekme bağlantısı, tip DIN 15170 | Eklenti türü |
No account yet?
Create an Account