-
1 yıl garanti
-
Her Alana Uygun Çözümler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Marka | ENERGY LİFT |
| Makina tipi | Akülü istif makinası |
| Kapasite | 1500kg |
| Kaldırma Yüksekliği | 4500 mm |
| Asansör tipi | Triplex |
| Yük Merkezi | 600 mm |
| Tekerlek Merkezi | 1164 mm |
| Ağırlık | 860 kg |
| Tekerler | PU |
| Teker Ölçüsü Ön | 80×60 (Tandem) mm |
| Teker Ölçüsü Arka | 210×70 mm |
| Teker Adedi Ön/Arka | |
| Mast Kapalı Yükseklik | 1750 mm |
| Serbest Kaldırma | 100 mm |
| Minimum Çatal Yüksekliği | 85 mm |
| Uzunluk | 1912 mm |
| Çatal Gövdesine Kadar Olan Uzunluk | 602 mm |
| Genişlik | 795 mm |
| Çatal Genişliği | 550 mm |
| Hareket Hızı Yüklü/Yüksüz | 4 / 4.5 Km/saat |
| Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz | 0.10 / 0.15 m/s |
| İndirme Hızı Yüklü/Yüksüz | 0.15 / 0.13 m/s |
| Maksimum Çalışma Eğimi Yüklü/Yüksüz | %3 / 10 |
| Fren | ELEKTROMANYETİK |
| Yürüyüş Motoru | kW |
| Kaldırma Motoru | kW |
| Batarya Voltaj, Nominal Kapasite | 24 V/210 Ah |
| Sürüş Kontrolü | CURTİS |
| Gürültü Seviyesi | dB(A)70 |
| Akü | Traksiyonel |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur