-
1 yıl garanti
-
Her Alana Uygun Çözümler
Lityum pil ile çalışır, düşük gürültü, sıfır emisyon, bakım gerektirmez ve yüksek kapasitelidir.
ben Bir ile donatılmışyenilikçi şasi genişletme yapısıve yüksek doğrulukta, basit ve güvenilir kontrol sağlamak için manyetostriktif yer değiştirme sensörü benimsenmiştir.
ben Dar alanlardaki operasyonların taleplerini karşılamak için üç direksiyon modu benimseyin: ön tekerlek, yengeç ve pivot direksiyon.
ben Dört adet senkron teleskopik bom, iki silindirli tahrik bomlu teleskopik moda göre %30’dan fazla verimlilik artışı sağlar.
| MODELLER | T38JE | T125JE |
| Ölçümler | Metrik | İnç |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 40,2 m | 131’11” |
| Platform Yüksekliği Max. | 38,2 m | 125’4″ |
| Yatay Erişim Maks. | 23,5 m | 24,5 metre |
| Platform Uzunluğu | 2,44 m | 8′ |
| Platform Genişliği | 0,9 m | 2’11” |
| Saklanmış Uzunluk | 14,31 m | 46’11” |
| Uzunluk-Taşıma (jib takılı) | 12.42m | 40’9″ |
| Genel Genişlik (destekler kapalıyken) | 2,49 m | 2,48 m |
| Genel Genişlik (destek yarıçapı) | 4.01m | 13’2″ |
| İstiflenmiş Yükseklik | 2,89 metre | 9’6″ |
| Yükseklik Taşıma | 2,92 m | 9’7″ |
| Dingil açıklığı | 4.12m | 13’6″ |
| Yerden Yükseklik | 0,34 m | 1’1″ |
| ÜRETKENLİK | ||
| Maksimum Platform Kullanıcısı Sayısı | 2 (sınırsız) / 3 (sınırlı) | |
| Platform Kapasitesi (sınırsız) | 300kg | 661 lbs |
| Platform Kapasitesi (sınırlı) | 450 kg | 992 lbs |
| Pikap Dönmesi | 360°Sürekli | |
| Sürüş Hızı – Saklanmış | 5km/s | 3,1 mil/saat |
| Sürüş Hızı-Arttırılmış | 0,4 km/s | 0,25 mil/saat |
| Derecelendirilebilirlik | %40 | |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 12,5 m/sn | 28 mil/saat |
| Dönüş Yarıçapı-İçeride (destek ayakları kapalı) | 8,1 milyon | 26’7″ |
| Dönüş Yarıçapı-Dış (Destek ayakları kapalı) | 10,1 milyon | 33’2″ |
| Dönüş Yarıçapı-İç (dış destek yarıçapı) | 3,1 milyon | 10’2″ |
| Dönüş Yarıçapı-Dış (destek ayaklarının yarıçapı) | 6,5 m | 21’4″ |
| Maksimum Eğim | 5°/5° | |
| Lastik Tipi | Köpük dolgulu iz bırakmayan | |
| Lastik Boyutu | 445/50D 710 | |
| GÜÇ | ||
| Güç Kaynağı | 80V 604Ah | |
| HİDROLİK SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Hacmi | 240 L | 63,4 galon |
| AĞIRLIK | ||
| Makine Ağırlığı | 20700 kg | 45635 lbs |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur