-
1 yıl garanti
-
Her Alana Uygun Çözümler
ATM Makina SR18D Serisi engebeli arazi makaslı platformlar, dört tekerlekten çekiş ve üstün tırmanma kabiliyetiyle zorlu şantiyeler için özel olarak üretilmiştir. Kompakt tasarımıyla yüksek yük kapasiteleri, daha geniş çalışma alanı ve engebeli arazi şantiyelerinde daha fazla manevra kabiliyeti için mükemmel bir kombinasyon sunar.
ben Yüksek kapasiteli, geniş çalışma platformu yüksek verimlilik sağlar.
ben Güçlü dizel motor, salınımlı akslar ve dört tekerlekten çekiş sistemi, engebeli arazilerdeki şantiyelerde daha iyi performans sağlar.
ben Aşırı yük sistemi ve hareket alarmı operatörün işini çok daha güvenli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.
ben Kolay erişim ve bakım için çıkarılabilir motor tepsisi.
ben Araç üzerinde bulunan kendi kendine teşhis sistemi, arızanın hızlı bir şekilde giderilmesini kolaylaştırır.
| MODELLER | SR0818D | SR2669D |
| Ölçümler | Metrik | İNÇ |
| Çalışma Yüksekliği Max. | 9,7 metre | 31’10” |
| A-Platform Yüksekliği Yükseltilmiş | 7,7 metre | 25’3” |
| B-Platform Yüksekliği-Yerleşik | 1,41 m | 1,43 boyunda |
| C-Platform Uzunluğu | 2,79 m | 2,78 boyunda |
| D-Platform Genişliği | 1,6 m | 1.60 boyunda |
| E-Toplam Uzunluk | 3,76 m | 12 ‘4” |
| F-Genel Genişlik | 1,79 m | 1.78 boyunda |
| G-Toplam Yükseklik-Raylar Yukarıda | 2,58 m | 2,68 boyunda |
| Genel Yükseklik – Raylar Aşağıda | 1,89 m | 1,88 boyunda |
| H-Uzatma Güvertesi | 1,52 m | 5′ |
| I-Dingil Mesafesi | 2,29 m | 2,23 m |
| Yerden Yükseklik Merkezi | 0,23 m | 9” |
| ÜRETKENLİK | ||
| Platformda Oturan Kişi Sayısı Maks. | 4 (içeri) / 4 (dışarı) | |
| Platform Kapasitesi | 680 kg | 1499 lbs |
| Platform Kapasite Genişletme | 140 kg | 310 lbs |
| Sürüş Yüksekliği | Tam Boy | Tam Boy |
| Tırmanma Kabiliyeti – İstiflenmiş | %40 | %40 |
| Min. Dönüş Yarıçapı | 4,75 m | 15’7” |
| Hızı Artır/Düşür | 35 / 30 saniye | 35 / 30 saniye |
| Frenler | Dört Tekerlek Freni | Dört Tekerlek Freni |
| Sürüş Modu | 4×4 | 4×4 |
| Lastik Tipi | RT Köpük dolgulu | RT Köpük dolgulu |
| Lastik Boyutu | 663×283 mm | 26 ” x11 ” |
| Zemin Basıncı, Lastikler | 490,41 kPa | 71,1 psi |
| GÜÇ | ||
| Güç Kaynağı | Kubota D1105 18,5 kW/24,8 hp | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 53L | 14 galon |
| HİDUALİK SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Kapasitesi | 50L | 13.21 galon |
| AĞIRLIK | ||
| Makine Ağırlığı (CE/ANSI) | 4170 kg | 9193 lbs |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur