-
1 yıl garanti
-
Her Alana Uygun Çözümler
Li-pille çalışan sessiz ve sıfır emisyon sağlar.
260/350 kg (573 /772 Ibs) çift kapasiteli tasarım, 2,44 m (8′) üçlü giriş platformu.
Salınımlı, tam zamanlı yüzen akslar, sert ve engebeli arazide sürüş sırasında tekerleklerin yere tutunmasını sağlar.
Entegre dört tekerlekten çekiş sistemi güçlü güç, sorunsuz şanzıman ve %45 tırmanma kabiliyeti sağlar.
Üç direksiyon moduyla ve tek dokunuşla tekerlek hizalamayla donatılmıştır.
Orantılı kaldırma ve sürüş kontrolleri daha yumuşak manevra, hassas konumlandırma ve rahat çalışma sağlar.
| Modeller | AR20JE | AR65JE |
| Ölçümler | Metre | İnç |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 21.58 m | 70’10” |
| Platform Yüksekliği(Yükseltilmiş) | 19.58m | 64’3” |
| 12.37m | 40’7” | |
| Yukarı ve Fazla Yükseklik | 8.19m | 26’10” |
| Platform Uzunluğu | 2,44m | 8′ |
| Platform Genişliği | 0,9m | 2’11” |
| Platform Kapasitesi | 260/350 kg | 573/772 lbs |
| A-İstiflenmiş Uzunluk | 9.42 m | 30’11” |
| Uzunluk-Taşıma (kol sıkışmış) | 7.63m | 25′ |
| B-Genel Genişlik | 2,5m | 8’2” |
| C-İstiflenmiş Yükseklik | 2,46 m | 8’1” |
| Yükseklik-Ulaşım | 2,96 m | 9’9” |
| D-dingil mesafesi | 2,51 m | 8’3” |
| E-Yerden Açıklık | 0,4 m | 1’4” |
| Verimlilik | ||
| Maks. Platform Doluluğu | 2(sınırsız) / 3(kısıtlı) | |
| Döner Tabla Dönüşü | 360° | 360° |
| Hız Kaydedilmiş Sürücü | 5 km/saat | 3,1 mil/saat |
| Sürüş Hızı Artırıldı | 0,8 km/saat | 0,5 mil/saat |
| Tırmanma kabiliyeti | %45 | %45 |
| Maks. Rüzgar hızı | 12,5 m/sn | 28 mil/saat |
| Dönüş Yarıçapı-İç | 1,9m | 6’3” |
| Dönüş Yarıçapı-Dış | 3,9 m | 12’10” |
| Maksimum Eğim | 4°/4° | 4°/4° |
| Lastik Tipi | Köpük dolgulu iz bırakmayan | |
| Lastik boyutu | 355/55D625 | |
| Güç | ||
| Güç kaynağı | 80V 271Ah | |
| Hidrolik sistem | ||
| Hidrolik Yağ Hacmi | 77L | 20,3 gal |
| Ağırlık | ||
| Makine Ağırlığı (CE/ANSI) | 9700kg | 21385 lbs |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur