- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
İyi Isı Dağıtımı
Soğutma sistemi makul düzeyde optimize edilmiştir ve bu da soğutma performansını önemli ölçüde artırır. Böylece dişli kutusu ve motor gibi önemli bileşenlerin güvenilirliği ve dayanıklılığı artar.
Enerji Tüketiminin Azaltılması
Yük algılamalı hidrolik sistemin optimize edilmiş tasarımı, aracın yakıt tüketimini etkili bir şekilde azaltır.
Çalışma Konforu
Çalışma konforunu artırmak için etkileşimli ergonomik tasarım benimsendi. Sürücünün görüş alanını iyileştirmek için geniş görüş alanı direği ile donatılmıştır.
Akıllı Geri Dönüş
Elektro-hidrolik Ters Çevirme Sistemi. Kullanımı kolay ve emek tasarrufu sağlar. Yeni akıllı vites değiştirme sistemini yükseltin, ikinci vitesin çalışmasını önleyin, vites kutusunun güvenilirliğini sağlayın.
Uygun Bakım
Araç gövdesinin iç alanı daha geniştir, Parça Konumları daha uygundur. Kaputun açılma açısı 80°’ye çıkarıldı. Makinenin bakımı daha iyidir.
Yüksek güvenilirlik
Araç gövdesinin, direğinin ve kaportasının temel yapısal parçalarının mukavemeti, tüm aracı daha sağlam hale getirmek için büyük ölçüde artırıldı.
Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | |||||||||||||||||||||
1.02 | Modeli | LG85DTIII | LG100DTIII | |||||||||||||||||||||
1.03 | Güç türü | Dizel | ||||||||||||||||||||||
1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 8500 | 10000 | |||||||||||||||||||
1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 600 | ||||||||||||||||||||
Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4345 | 4500 | |||||||||||||||||||
2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||
2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2560 | 2560 | |||||||||||||||||||
2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 5465 | 5780 | |||||||||||||||||||
2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 2500 | 2800 | |||||||||||||||||||
2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 705 | 720 | |||||||||||||||||||
2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 740 | 740 | |||||||||||||||||||
2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 300/245 | 300/245 | |||||||||||||||||||
2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 2165 | 2165 | |||||||||||||||||||
2.10 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 450-2090 | 450-209`0 | ||||||||||||||||||||
2.11 | STD Çatal boyutu (L5*W*T) | mm | 1520×170×70 | 1520×175×85 | ||||||||||||||||||||
2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||
2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||
2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 3650 | 3900 | |||||||||||||||||||
2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 5755 | 6020 | ||||||||||||||||||||
2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 5755 | 6020 | ||||||||||||||||||||
Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=4/2 | |||||||||||||||||||||
3.02 | Lastik tipi | Pnömatik | ||||||||||||||||||||||
3.03 | Lastik boyutu, ön | 9.00-20-14PR | ||||||||||||||||||||||
3.04 | Lastik boyutu, arka | 9.00-20-14PR | ||||||||||||||||||||||
Diğer detaylar | 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 24/28 | 24/28 | |||||||||||||||||||
4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 390/420 | 330/350 | ||||||||||||||||||||
4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 420/410 | 310/300 | ||||||||||||||||||||
4.04 | Maksimum çekiş, yüklü | KN | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
4.05 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 23/20 | 21/20 | ||||||||||||||||||||
4.06 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 12150 | 13250 | ||||||||||||||||||||
4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 18600/2250 | 21100/2150 | ||||||||||||||||||||
4.08 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 5500/6800 | 6050/7200 | ||||||||||||||||||||
4.09 | Hizmet molası | Güç fren pedalı | ||||||||||||||||||||||
4.10 | El freni | Mekanik el freni kolu | ||||||||||||||||||||||
4.11 | Sürücü tipi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||
4.12 | Vites sayısı (ön/arka) | 2/2 | ||||||||||||||||||||||
4.13 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 160 | |||||||||||||||||||||
4.14 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2×12/90 |
No account yet?
Create an Account