- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
İyi Isı Dağıtımı
Soğutma sistemi makul düzeyde optimize edilmiştir ve bu da soğutma performansını önemli ölçüde artırır. Böylece dişli kutusu ve motor gibi önemli bileşenlerin güvenilirliği ve dayanıklılığı artar.
Enerji Tüketiminin Azaltılması
Yük algılamalı hidrolik sistemin optimize edilmiş tasarımı, aracın yakıt tüketimini etkili bir şekilde azaltır.
Çalışma Konforu
Çalışma konforunu artırmak için etkileşimli ergonomik tasarım benimsendi. Sürücünün görüş alanını iyileştirmek için geniş görüş alanı direği ile donatılmıştır.
Akıllı Geri Dönüş
Elektro-hidrolik Ters Çevirme Sistemi. Kullanımı kolay ve emek tasarrufu sağlar. Yeni akıllı vites değiştirme sistemini yükseltin, ikinci vitesin çalışmasını önleyin, vites kutusunun güvenilirliğini sağlayın.
Uygun Bakım
Araç gövdesinin iç alanı daha geniştir, Parça Konumları daha uygundur. Kaputun açılma açısı 80°’ye çıkarıldı. Makinenin bakımı daha iyidir.
Yüksek güvenilirlik
Araç gövdesinin, direğinin ve kaportasının temel yapısal parçalarının mukavemeti, tüm aracı daha sağlam hale getirmek için büyük ölçüde artırıldı.
Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | |||||||||||||||||||||||||
1.02 | Modeli | LG75DTIII | LG75DTG(Taş) | |||||||||||||||||||||||||
1.03 | Güç türü | Dizel | ||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 7500 | ||||||||||||||||||||||||
1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4430 | ||||||||||||||||||||||||
2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2510 | ||||||||||||||||||||||||
2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 5025 | 5175 | |||||||||||||||||||||||
2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 2250 | ||||||||||||||||||||||||
2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 655 | ||||||||||||||||||||||||
2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 900 | ||||||||||||||||||||||||
2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 300/270 | ||||||||||||||||||||||||
2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 1995 | ||||||||||||||||||||||||
2.10 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 300-1805 | 650-1220 | ||||||||||||||||||||||||
2.11 | STD Çatal boyutu (L5*W*T) | mm | 70×1220×150 | 70×1370×150 | ||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 1470 | ||||||||||||||||||||||||
2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 3460 | ||||||||||||||||||||||||
2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 5535 | 5685 | ||||||||||||||||||||||||
2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 5535 | 5685 | ||||||||||||||||||||||||
Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=4/2 | |||||||||||||||||||||||||
3.02 | Lastik tipi | Pnömatik | ||||||||||||||||||||||||||
3.03 | Lastik boyutu, ön | 8.25-20-14PR | ||||||||||||||||||||||||||
3.04 | Lastik boyutu, arka | 8.25-15-14PR | ||||||||||||||||||||||||||
Diğer detaylar | 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 24/29 | ||||||||||||||||||||||||
4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 480/510 | |||||||||||||||||||||||||
4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 410/390 | |||||||||||||||||||||||||
4.04 | Maksimum çekiş, yüklü | KN | 62 | |||||||||||||||||||||||||
4.05 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 25/20 | |||||||||||||||||||||||||
4.06 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 10330 | |||||||||||||||||||||||||
4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 15730/2100 | |||||||||||||||||||||||||
4.08 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 4130/6200 | |||||||||||||||||||||||||
4.09 | Hizmet molası | Güç fren pedalı | ||||||||||||||||||||||||||
4.10 | El freni | Mekanik el freni kolu | ||||||||||||||||||||||||||
4.11 | Sürücü tipi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||
4.12 | Vites sayısı (ön/arka) | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||
4.13 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 140 | |||||||||||||||||||||||||
4.14 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 2×12/90 |
No account yet?
Create an Account