- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
XTB200A | ||||
Tanılama | 1 | ürün modeli | XTB200A | |
2 | Güç kaynağı | Elektrik | ||
3 | Çalışma türü | Ayakta | ||
4 | Yükleme kapasitesi | Q kg | 20000 | |
7 | Dingil açıklığı | U2 mm | 1704 | |
ağırlık | 1 | Ağırlık (pilsiz) | kilogram | 2690 |
Teker | 1 | Lastikler | PU | |
2 | Lastik boyutu tahrik ucu | mm | Ф312×140 | |
3 | Tip boyutu yükleme sonu | mm | Ф267×76 | |
5 | Tekerlek sayısı (x=tahrik tekerleği) tahrik tarafı/yük ucu | 2x/6 | ||
6 | Diş genişliği tahrik ucu | mm | 553 | |
7 | Lastik sırtı genişliği yük sonu | mm | 593 | |
Boyutlar | 1 | Toplam yükseklik | h1 mm | 1394/1290 |
2 | Kaldırma yüksekliği | h4 mm | 690 | |
4 | platform yüksekliği | h5 mm | 200 | |
5 | Sürüş konumunda kolun yüksekliği (Maks/Min) | h1/h2 mm | 1394/837 | |
6 | kol dayama yüksekliği | mm | 988 | |
6 | Toplam uzunluk | U1 mm | 2707 | |
8 | Genel genişlik | G1 mm | 1220 | |
9 | Çizim kafasının çapı | mm | 50 | |
11 | Minimum yerden yükseklik | h6 mm | 60 | |
12 | Dönüş yarıçapı | Wa mm | 3881 | |
Verim | 1 | Seyir hızı yüklü/boşta | km/saat | 5/6 |
2 | Kaldırma hızı yüklü/yüksüz | mm/sn | 20/30 | |
3 | Yüklü/boşaltma hızının düşürülmesi | mm/sn | 30/20 | |
4 | Maksimum tırmanma kabiliyeti yüklü/yüksüz | % | 5/15 | |
5 | Hizmet molası | Elektromanyetik | ||
Elektrik motoru | 1 | Sürücü motor derecesi | kw | 4.5 |
2 | Kaldırma motoru derecelendirmesi | kw | 5.5 | |
3 | Akü voltajı / nominal kapasite | V/Ah | 48/XXX | |
4 | Pil ağırlığı | kilogram | XXX | |
Diğerleri | 1 | Sürücü kontrolü türü | MOSFET Kontrolü | |
2 | Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | dB(A) | <70 |
No account yet?
Create an Account