- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
6 tonluk elektrikli çekici, endüstriyel ve ticari endüstriler ve özel tamir atölyeleri dahil olmak üzere çeşitli treyler yüklerinin hızlı ve verimli aktarımının gerekli olduğu alanlar için ideal bir araçtır. Çok yönlü ve manevra kabiliyeti yüksektir. Yükleme kapasitesi 6000 kg’a kadar ulaşır. Ayrıca, özel yapısı dayanıklılık ve tutarlı güvenilirlik sağlar. Ayrıca dış mekan kullanımı için hava koşullarına karşı korumalı kabin mevcuttur. Otomobil endüstrisinde ve lojistik endüstrisinde çok popülerdir. Esas olarak çekme ve sipariş toplama için kullanılır ve özellikle
mallar için uygundur. sürekli akışta hareket edin.
Tam zamanında ilkelerine ihtiyaç duyulan endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır .
6 tonluk Elektrikli Çekicinin Özellikleri
Zorlu uygulamalarda optimum performans için 1,48V elektrik sistemi.
2. Hidrolik kampanalı frenleri, ağır yükleri çekerken bile yumuşak durmayı garanti eder.
3. Ağır ölçülü birleştirilmiş çelik çerçeve konstrüksiyonu.
4. Pnömatik çift yönlendirmeli lastikler, operatöre daha kolay direksiyon ve daha yumuşak bir sürüş sağlamanın yanı sıra kullanım ömrünü de artırır.
Çalıştırılabilirlik ve Performans:
1. Transistör kontrol sistemi sorunsuz hızlanma sağlar ve pil verimliliğini artırır.
2. Üç tekerlekli yapı ve kısa dingil mesafesi, sınırlı çalışma ortamlarında maksimum manevra kabiliyeti ve kontrol için dar bir dönüş yarıçapı sağlar.
3. Kargo rafı, operatörlerin paketleri aracın arkasına güvenli bir şekilde yerleştirmesine olanak tanır.
4. Enine monteli tahrik motoru mükemmel güç ve eğim yeteneği sağlar.
5. 5.Ceter pin mounter ön aks daha yumuşak bir sürüş sağlar.
Ergonomi:
1.Ergonomik olarak tasarlanmış bölme, operatörün yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için tüm kontrollerin ve pedalların kolay çalıştırılmasına olanak tanır.
2.İleri/geri kolu ve zemine monteli gaz pedalı, hızlı ve kolay yön değişiklikleri sağlar.
3. Kolları, çok açılı sırt desteği, kayar tabanı ve emniyet kemeri olan ağır hizmet tipi süspansiyonlu koltuk, operatörün genel konforunu ve güvenliğini artırmaya katkıda bulunur.
4.Düşük basamak yüksekliği kolay giriş ve çıkış sağlar.
5.Küçük çaplı direksiyon simidi zahmetsiz direksiyon sağlar.
6 tonluk Elektrikli Çekici Traktör için Şartname | |||||
Özellikler | 1.1 | Üretici firma | ZOWELL | ||
1.2 | Üreticinin tip tanımı | XTH60 | |||
1.3 | Tahrik: Elektrik (akü veya şebeke), dizel, benzin, yanıcı gaz | Pil | |||
1.4 | Operatör tipi: el, yaya, ayakta, koltukta, sipariş toplayıcı | Koltukta | |||
1.5 | Yük kapasitesi/nominal yük | S (t) | 6 | ||
1.7 | Anma çeki demiri çekişi | F(N) | ≥F | 1170 | |
1.9 | Dingil açıklığı | y (mm) | ±%1 | 1350 | |
Ağırlık | 2.1 | Ölü ağırlık | kilogram | ±%3 | 1248 |
2.3 | Aks yüklemeli, yüksüz ön/arka | kilogram | ±%3 | 470 / 778 | |
Lastikler/şasi | 3.1 | Lastikler: Katı kauçuk (R), Süperelastik (S), Pnömatik (P), Poliüretan (PU) | P | ||
3.2 | Lastik ebadı, ön | Øxg(mm) | 3.50-5-6PR | ||
3.3 | Lastik ebadı, arka | Øxg(mm) | 4.00-8-6PR | ||
3.5 | Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 1/2x | |||
3.6 | Basamak, ön | b10 (mm) | ±%2 | 245 | |
3.7 | Sırt, arka | b11 (mm) | ±%2 | 860 | |
Boyut | 4.7 | Tepe korumasının yüksekliği (kabin) | h6 (mm) | ±%1 | 1245 |
4.8 | SIP/stand yüksekliğine bağlı koltuk yüksekliği | h7 (mm) | 822/424 | ||
4.12 | Kaplin yüksekliği | h10 (mm) | ±%2 | 275/325/375 | |
4.19 | Toplam uzunluk | l1 (mm) | ±%1 | 2052 | |
4.21 | Genel genişlik | b1/b2 (mm) | ±%1 | 984 | |
4.32 | Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi (min) | m2 (mm) | -5% | 95 | |
4.33 | Yük boyutu b 12 × l 6 çapraz | b 12 × l 6 (mm) | 1720 | ||
Verim | 5.1 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | ± %10 | 7/15 |
5.5 | Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | N | 1170 | ||
5.6 | Maks. Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | N | 4410 | ||
5.7 | Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 5/25 | ||
5.10 | Hizmet molası | Hidrolik | |||
Elektrik motoru | 6.1 | Sürücü motor gücü S2 60 dak | kW | 4 | |
6.3 | DIN 43531/35/36 A,B,C,no’ya uygun pil | Özel durum | |||
6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite | V/Ah | 48/320 | ||
6.5 | Pil ağırlığı | kilogram | 540 | ||
Ek | 8.1 | Sürücü kontrolü türü | AC | ||
8.2 | Gürültü | dB(A) | < 70 |
No account yet?
Create an Account