- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
XTA40 4 tonluk çekici son derece çok yönlüdür ve manevra kabiliyeti yüksektir. Çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda birden fazla römork yükünün hızlı ve verimli bir şekilde aktarılmasını gerektiren uygulamaların yanı sıra özel onarım atölyeleri için de ideal bir seçimdir. Bu elektrikli çekici, esas olarak çekme ve sipariş paketleme amacıyla kullanılır ve özellikle sürekli akışta hareket edin. 4 tonluk çekici, 4.000 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahiptir. Bu çekici, gelişmiş entegre tahrik ve kontrol sistemi, güvenilir performans ve yüksek verimlilik sağlar.
Özellikler
1.Dingil mesafesi, sınırlı çalışma ortamlarında maksimum manevra kabiliyeti ve kontrol için dar bir dönüş yarıçapı sağlar.
2. Arka köprü tahrik ünitesi, bu 4 tonluk çekiciye mükemmel güç ve tırmanma kabiliyeti sağlar.
3.Ergonomik olarak tasarlanmış bölme, operatörlerin yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için tüm kontrollerin ve pedalların kolay çalıştırılmasına olanak tanır.
4.Bu elektrikli çekici, hızlı ve kolay yön kontrolü değişiklikleri sağlayan ileri kol veya geri kolu ve zemine monteli gaz pedalı ile donatılmıştır.
5.zowell 4 tonluk çekici, ağır hizmet tipi süspansiyonlu koltuğa, çok açılı sırt desteğine, kayar tabana ve emniyet kemerine sahiptir . Bu, operatörlerin konforunu ve güvenliğini artırabilir.
6.Düşük basamak yüksekliği kolay giriş ve çıkış sağlar.
7.Küçük çaplı direksiyon simidi, bu elektrikli çekicinin zahmetsizce yönlendirilmesini sağlar.
1.1 | Üretici firma | ZOWELL | ||
1.2 | Üreticinin tip tanımı | XTA40 | ||
1.3 | Sürmek | Pil | ||
1.4 | Operatör tipi: el, yaya, ayakta, koltukta, sipariş toplayıcı | Koltukta | ||
1.5 | Yük kapasitesi/nominal yük | S (t) | 4 | |
1.7 | Anma çeki demiri çekişi | F(N) | ≥F | 1000 |
1.9 | Dingil açıklığı | y (mm) | ±%1 | 1231 |
2.1 | Ölü ağırlık | kilogram | ±%3 | 783 |
2.3 | Aks yüklemeli, yüksüz ön/arka | kilogram | ±%3 | 279/504 |
3.1 | Lastikler | Pnömatik lastik | ||
3.2 | Lastik ebadı, ön | Øxg(mm) | 3.50-5-6PR | |
3.3 | Lastik ebadı, arka | Øxg(mm) | 4.00-8-6PR | |
3.5 | Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 1/2x | ||
3.6 | Basamak, ön | b10 (mm) | ±%2 | 245 |
3.7 | Sırt, arka | b11 (mm) | ±%2 | 744 |
4.7 | Tepe korumasının yüksekliği (kabin) | h6 (mm) | ±%1 | 1232 |
4.8 | SIP/stand yüksekliğine bağlı koltuk yüksekliği | h7 (mm) | 816/412 | |
4.12 | Kaplin yüksekliği | h10 (mm) | ±%2 | 283/333/358/408 |
4.19 | Toplam uzunluk | l1 (mm) | ±%1 | 1876 |
4.21 | Genel genişlik | b1/b2 (mm) | ±%1 | 860 |
4.32 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m2 (mm) | -5% | 92 |
4.33 | Yük boyutu b 12 × l 6 çapraz | b 12 × l 6 (mm) | 1447 | |
4.35 | Dönüş yarıçapı | Va (mm) | ≤Wa | 1590 |
5.1 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | ± %10 | 7/13 |
5.5 | Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | N | 1000 | |
5.6 | Maks. Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | N | 4000 | |
5.7 | Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 5.6/14 | |
5.10 | Hizmet molası | Hidrolik | ||
6.1 | Sürücü motor derecesi | kW | 4 | |
6.3 | DIN 43531/35/36 A,B,C,no’ya uygun pil | Özel durum | ||
6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite | V/Ah | 24/280 | |
6.5 | Pil ağırlığı | kilogram | 285 | |
8.1 | Sürücü kontrolü türü | AC | ||
10.7 | Gürültü | dB(A) | < 70 |
No account yet?
Create an Account