- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
1.Geniş alan
2. Yüksek teslimat sıklığı
3. Uzun çalışma saatleri 4. Kötü zemin koşulları, sağlam tekerleğe ihtiyaç vardır 5. Sınırlı çalışma alanı 6. Zeminde çalışma 7. Fabrika alanında ciroya ihtiyaç vardır 8. Bitmiş malların taşınması gerekir
Detay özellikleri
1. Ayarlanabilir kol Kol
, sürüş konforunu artırarak farklı sürücülerin farklı sürüş alışkanlıklarına uygun geniş bir aralıkta ayarlanabilir.
2. Ön pozitif klasör
Gerekli belgeler römorkörün ön kısmına yerleştirilebilir, böylece çalışma verimliliği artar.
3. Parça bakımı
Ön kapağı çıkarın, kontrol sistemi ve tahrik sistemine kolay bakım için açıkça erişilebilir.
4. Depolama aküsünün yandan yüklenmesi ve boşaltılması
Depolama aküsünün yandan yüklenmesi ve boşaltılması, kaldırmaya gerek kalmadan inceleme ve sıvı değişimi gibi günlük bakımları kolaylaştırabilir. FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan gibi opsiyonel piller mevcuttur.
5. Operatörlerin koltuk arkalığına yaslanırken daha rahat ve güvenli olabilmesi için geniş sırtlığın her iki yanında kolçak bulunmaktadır.
6. Kısa mesafeli mikro hareket
Çekicinin her iki yanında, çekiş dişlisinin ve arabaların kolayca yanaşmasını sağlayan bir inçlik anahtar bulunmaktadır. Bu, çekicinin çalışma verimliliğini artırabilir.
7. Saklama kutusu insanlaşmış bir tasarımı benimser. Kağıtları ve araçları vb. saklamak için kullanılabilir.
8. Yüzer pedal
Bu pedal, kaymayı önleme ve şok emme özelliklerine sahiptir, böylece sürücünün güvenliğini ve konforunu optimize eder.
XTE40 4 tonluk Elektrikli Çekici Traktör için Şartname | |||||
Özellikler | 1.1 | Üretici firma | ZOWELL | ||
1.2 | Modeli | XTE40 | |||
1.3 | Tahrik: elektrik | elektrik | |||
1.4 | Operatör tipi: el, yaya, ayakta, koltukta, sipariş toplayıcı | Stand-on | |||
1.5 | Yük kapasitesi/nominal yük | S (t) | 4 | ||
1.7 | Anma çeki demiri çekişi | F(K) | ≥F | 1000 | |
1.9 | Dingil açıklığı | y (mm) | ±%1 | 1021 | |
Ağırlık | 2.1 | Ölü ağırlık | kilogram | ±%3 | 775 |
2.3 | Aks yüklemeli, yüksüz ön/arka | kilogram | ±%3 | 465/310 | |
Lastikler/şasi | 3.1 | Lastikler | PU | ||
3.2 | Lastik ebadı, ön | Øxg(mm) | Ø230×82 | ||
3.3 | Lastik ebadı, arka | Øxg(mm) | Ø210×85 | ||
3.5 | Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler) | 1x/2 | |||
3.6 | Basamak, ön | b10 (mm) | ±%2 | 0 | |
3.7 | Sırt, arka | b11 (mm) | ±%2 | 695 | |
Boyut | 4.7 | Tepe korumasının yüksekliği (kabin) | h6 (mm) | ±%1 | 1573,5 |
4.8 | SIP/stand yüksekliğine bağlı koltuk yüksekliği | h7 (mm) | –/165 | ||
4.9 | Tahrik konumunda yekenin yüksekliği min. / maks. | h14 (mm) | 1365/1230 | ||
4.12 | Kaplin yüksekliği | h10 (mm) | ±%2 | 170/220/270 | |
4.19 | Toplam uzunluk | l1 (mm) | ±%1 | 1442 | |
4.21 | Genel genişlik | b1/b2 (mm) | ±%1 | 792/800 | |
4.32 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m2 (mm) | -5% | 70 | |
4.35 | Dönüş yarıçapı | Va (mm) | ≤Wa | 1210 | |
Verim | 5.1 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | ± %10 | 5.5/7 |
5.5 | Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | N | 1000 | ||
5.6 | Maks. Çeki demiri çekme, yüklü/yüksüz | N | 2700 | ||
5.8 | Maks. Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 3,8/15 | ||
5.10 | Hizmet molası | Elektromanyetik | |||
Elektrik motoru | 6.1 | Sürücü motor derecesi | kW | 2 | |
6.3 | DIN 43531/35/36 A,B,C,no’ya uygun pil | Özel durum | |||
6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite | V/Ah | 24/325 | ||
6.5 | Pil ağırlığı | kilogram | 310 | ||
Ek | 8.1 | Sürücü kontrolü türü | AC | ||
10.7 | Gürültü | dB(A) | < 70 |
No account yet?
Create an Account