- 1 yıl garanti
- Her Alana Uygun Çözümler
Çekici bir görünüm
Pürüzsüz ve yeni stil, araba tasarım öğeleriyle denge ağırlığı, güçlü kişilik, dinamik.
Enerji Tüketiminin Azaltılması
Yük algılamalı hidrolik sistemin optimize edilmiş tasarımı, aracın yakıt tüketimini etkili bir şekilde azaltır.
Çalışma Konforu
Çalışma konforunu artırmak için etkileşimli ergonomik tasarım benimsendi. Sürücünün görüş alanını iyileştirmek için geniş görüş alanı direği ile donatılmıştır.
Hassas ve Kararlı
Entegre direksiyon cihazı, daha hassas yönlendirme, düzgün çalışma, daha istikrarlı kalite.
Uygun Bakım
Araç gövdesinin iç alanı daha geniştir, Parça Konumları daha uygundur. Makinenin bakımı daha iyidir.
Güvenlik ve Güvenilir
Yüksek mukavemetli entegre başlık ve tek gövdeli darbeli kalıplama baş üstü koruması.
Tip | HAYIR. | Öğe | Kod | Birim | Veri | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanılama | 1.01 | Üretici firma | LONKING | ||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Modeli | LG20DTⅢ | LG25DTⅢ | LG30DTⅢ | LG35DTⅢ | ||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Güç türü | Dizel | |||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Değerlendirilmiş kapasite | Q | kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
1.05 | Yükleme Merkezi | J | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 2.01 | STD Maksimum yükseklik (sırtlıklı) | mm | 3965 | 3965 | 4210 | 4237 | ||||||||||||||||||||||||
2.02 | STD Maksimum kaldırma yüksekliği | sa1 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
2.03 | Baş üstü koruma yüksekliği | h4 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
2.04 | Toplam uzunluk (çatalla birlikte) | L1 | mm | 3670 | 3670 | 3850 | 3898 | ||||||||||||||||||||||||
2.05 | Dingil açıklığı | L2 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||
2.06 | Ön çıkıntı | L3 | mm | 448 | 448 | 487 | 498 | ||||||||||||||||||||||||
2.07 | Arka çıkıntı | L4 | mm | 500 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
2.08 | Minimum yerden yükseklik (Çerçeve/Direk) | m1/m2 | mm | 160/135 | 160/135 | 165/132 | 165/132 | ||||||||||||||||||||||||
2.09 | Genel genişlik | W1 | mm | 1165 | 1165 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
2.10 | Çatal aralığının ayarlanması (dış) | mm | 240-1040 | 240-1040 | 255-1055 | 255-1055 | |||||||||||||||||||||||||
2.11 | STD Çatal boyutu (L5*W*T) | mm | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ön tekerlek sırtı | S | mm | 970 | 970 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||
2.13 | Arka tekerlek izi | P | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||
2.14 | Min. dönüş yarıçapı | R1 | mm | 2300 | 2300 | 2520 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||
2.15 | Palet için minimum koridor genişliği 1000×1200, çapraz | mm | 3950 | 3950 | 4200 | 4225 | |||||||||||||||||||||||||
2.16 | 800×1200 palet için minimum koridor genişliği, uzunlamasına | mm | 4148 | 4148 | 4407 | 4428 | |||||||||||||||||||||||||
Lastikler | 3.01 | Tekerlek sayısı, ön/arka (X=tahrikli tekerlekler) | X=2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.02 | Lastik tipi | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||||
3.03 | Lastik boyutu, ön | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | ||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | Lastik boyutu, arka | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||||||||||||||||||
Diğer detaylar | 4.01 | Maksimum seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 18,5/20 | 18,5/20 | 18,5/20 | 18,5/20 | ||||||||||||||||||||||||
4.02 | Maksimum kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | 480/510 | 480/510 | 450/485 | 450/485 | |||||||||||||||||||||||||
4.03 | İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/sn | Yüklü≤ 600/Yüksüz ≥ 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.04 | Maksimum eğim, yüklü/yüksüz | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
4.05 | STD çalışma ağırlığı (yağ ve su ile) | kilogram | 3250 | 3600 | 4160 | 4630 | |||||||||||||||||||||||||
4.06 | Aks yükleme, ön/arka (yüklü) | kilogram | 4725/525 | 5490/610 | 6520/640 | 7265/865 | |||||||||||||||||||||||||
4.07 | Aks yükleme, ön/arka (yüksüz) | kilogram | 1300/1950 | 1440/2160 | 1680/2480 | 1760/2870 | |||||||||||||||||||||||||
4.08 | Hizmet molası | Mekanik/Güç fren pedalı | |||||||||||||||||||||||||||||
4.09 | El freni | Mekanik el freni kolu | |||||||||||||||||||||||||||||
4.10 | Sürücü tipi | Mekanik/Otomatik | |||||||||||||||||||||||||||||
4.11 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4.12 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 12/80 |
No account yet?
Create an Account